关注我们

版权所有 © 深圳市利群电子科技有限公司 粤ICP备16002179号 广州拓展训练
DSB211SDN优点:
•2016尺寸
•支持低电压
•低相位噪音
•单体结构
•无需防湿包装管理
DSB211SDN用途:
•手机、GPS/GNSS、工业用无线通信设备等
DSB211SDN一般规格:
型号 | DSB211SDN (TCXO) | |||
输出频率范围 | 12.288〜52MHz | |||
标准频率 | 16.3676MHz/16.367667MHz/16.368MHz/16.369MHz/16.8MHz/26MHz/33.6MHz | |||
电源电压范围 | +1.68〜+3.5V | |||
电源电压(Vcc) | +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V | |||
消耗电流 | +1.5mA max.(f≦26MHz)/+2.0mA max.(26<f≦52MHz) | |||
待机时电流 | - | |||
输出电压 | 0.8Vp-p min.(f≦52MHz)(削峰正弦波/DC-coupled) | |||
输出负载 | 10kΩ//10pF | |||
频率稳定度 | 常温偏差 | ±1.5×10-6 max.(After 2 reflows) | ||
温度特性 |
±0.5×10-6,±2.5×10-6 max./-30〜+85℃ ±0.5×10-6,±2.5×10-6 max./-40〜+85℃(Option) |
|||
电源电压特性 | ±0.2×10-6 max.(VCC ±5%) | |||
负载变化特性 | ±0.2×10-6 max.(10kΩ//10pF±10%) | |||
长期变化 | ±1.0×10-6 max./year | |||
频率控制 | 控制灵敏度 | - | ||
频率控制极性 | - | |||
启动时间 | 2.0ms max. | |||
输出使能时间 | - | |||
相位噪音 Offset 100Hz Offset 1kHz Offset 10kHz Offset 100kHz |
[f≦26MHz] -115dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[26MHz<f≦40MHz] -110dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[40MHz<f≦52MHz] -105dBc/Hz -125dBc/Hz -145dBc/Hz -150dBc/Hz |
|
包装单位 | 3000pcs./reel(φ180) |